中國共産主義青年團浙江省團校公開招聘面試結果 |
作者: | 發布時(shí)間:2023-06-29 | 來(lái)源:中國共産主義青年團浙江省團校 | 點擊數:1970 |
準考證号 | 成績 | 排名 | 備注 | 筆試 | 結構化(huà)面試 | 試講 | 總成績 | 教師崗位1 | 202301083 | 58.50 | 93.10 | 91.40 | 78.75 | 1 | 入圍 | 202301096 | 70.50 | 83.08 | 83.20 | 78.08 | 2 | 入圍 | 202301093 | 58.00 | 83.24 | 83.00 | 73.07 | 3 |
| 202301031 | 56.50 | 89.72 | 76.00 | 72.32 | 4 |
| 202301129 | 60.00 | 80.48 | 79.00 | 71.84 | 5 |
| 202301063 | 55.50 | 86.58 | 75.00 | 70.67 | 6 |
| 202301073 | 60.00 | 73.04 | 69.00 | 66.61 | 7 |
| 202301024 | 67.00 | — | — | 不合格 | — | 面試放棄 | 202301019 | 60.00 | — | — | 不合格 | — | 面試放棄 | 202301107 | 57.50 | — | — | 不合格 | — | 面試放棄 | 教師崗位2 | 202302046 | 73.50 | 82.80 | 91.60 | 81.72 | 1 | 入圍 | 202302032 | 62.00 | 93.64 | 88.20 | 79.35 | 2 | 入圍 | 202302017 | 68.00 | 89.06 | 84.60 | 79.30 | 3 |
| 202302172 | 64.00 | 80.20 | 87.20 | 75.82 | 4 |
| 202302141 | 66.50 | 80.08 | 82.40 | 75.34 | 5 |
| 202302044 | 65.00 | 78.40 | 82.40 | 74.24 | 6 |
| 202302278 | 66.00 | 76.74 | 78.40 | 72.94 | 7 |
| 202302110 | 63.00 | 81.52 | 76.80 | 72.70 | 8 |
| 202302018 | 63.00 | 75.04 | 78.60 | 71.29 | 9 |
| 202302037 | 62.50 | 78.42 | 75.40 | 71.15 | 10 |
|
準考證号 | 成績 | 排名 | 備注 | 筆試 | 面試 | 總成績 | 财務崗位 | 202303015 | 81.00 | 88.80 | 85.68 | 1 | 入圍 | 202303099 | 78.00 | 86.40 | 83.04 | 2 |
| 202303072 | 81.00 | 82.00 | 81.60 | 3 |
| 202303077 | 79.00 | 79.60 | 79.36 | 4 |
| 202303085 | 75.00 | 77.80 | 76.68 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
站内搜索 |
|
|
|
|